Vergleich Bilanzkennzahlen Private Krankenversicherung

 

Vergleich Bilanzkennzahlen Private Krankenversicherung

Zur allgemeinen Bewertung eines Unternehmens kann die Rohergebnisquote und die Nettoverzinsung herangezogen werden.Die Beitragseinnahmen in Mio. in der Privaten Krankenversicherung sind eine Vergleichszahl für die Größe einer Gesellschaft, da sich die Anzahl der Versicherten durch unterschiedliche Zählmethoden schwer vergleichen läßt.
Die Kapitalanlagen bilden die gesamten von der Versichertengemeinschaft gebildeten Rücklagen für steigende Wagnisse im Alter. Sie bilden die Rücklagen für die zukünftig steigenden Risiken bzw. Leistungsausgaben, die die Versicherten der PKV Gesellschaften hervorrufen. Diese Rücklagen wurde von den Versicherten selbst durch die eingezahlten Beiträge angespart und werden von der Gesellschaft verwaltet und die Erträge erhöhen dieses Kapital.
Der Kapitalertrag zu den Beitragseinnahmen ist eine wichtige Kennzahl, um eine ungefähre Einschätzung zu erhalten, welchen wirtschaftlichen Erfolg die Kapitalanlagen erzielt haben. In Bezug zu den Beitragseinnahmen relativiert es und läßt sich innerhalb der verschiedenen Krankenversicherungsgesellschaften gut vergleichen.
Kapitalertrag Netto ist die Nettozahl Altersdeckungsrückstellungen. Sie bilden einen wesentlichen Teil der Kapitalanlagen, um die steigenden Wagnisse im Alter mit Hilfe der gebildeten Rückstellungen abzufedern.
Die Altersdeckungsrückstellung in Prozent zur Beitragseinnahme gibt einen Anhalt darüber, wie gut das Rücklagepolster einer Versicherungsgesellschaft ist, um die steigenden Wagnisse im Alter durch Rücklagen und nicht durch Beitragssteigerungen abzufedern. Je höher die Zahl ist, desto größer ist die langfristige Beitragsstabilität zu erwarten.
Die Beschwerdestatistik der Bafin ist in diesem Zusammenhang auch eine interessante Informationsquelle.
Bilanzkennzahlen aus dem Jahre 2005:

Gesellschaften

Beitrags- einnahmen Mio. € Kapital- anlagen Mio. € Kapital-
ertrag
in % zur BE
Kapital ertrag (Netto) in Mio. € Alters Deckungs-rückstellung Mio. € Alters Deckungs-rückstellung in % zur BE
Deutscher Ring 458,33 3076,21 29,19 133,78 2541,36 554,48
DKV 3536,40 18437,70 29,12 1029,87 16575,63 468,71
Continentale 1123,80 5997,73 26,12 293,55 5241,47 466,41
Allianz 3041,60 15005,40 20,74 630,84 13402,90 440,65
Münchner Verein 426,19 1985,58 20,96 89,35 1766,55 414,50
Signal/Nova 1958,53 9479,39 22,45 439,62 8091,96 413,16
Gothaer 745,68 3388,58 21,42 159,71 2912,32 390,56
DBV 984,20 4227,62 22,01 216,62 3819,61 388,09

Beamtenkankenvers.

3747,43 16250,84 24,11 903,67 14094,80 376,12
SDK 527,70 2219,20 20,01 105,59 1958,82 371,20
Hanse Merkur 378,72 1643,27 20,29 76,84 1397,63 369,04
Inter 590,25 2482,52 17,55 103,57 2153,35 364,82
Bayer VK 1159,35 4656,66 20,65 239,38 4155,21 358,41
Universa 371,31 1471,88 16,21 60,20 1305,65 351,63
Barmenia 1074,73 4451,40 17,72 190,39 3742,81 348,26
Hallesche-Nationale 813,97 3304,28 15,33 124,82 2814,88 345,82
Landeskrankenhilfe 644,79 2835,16 15,98 103,03 2214,10 343,38
Victoria 594,10 2284,88 19,85 117,95 2010,55 338,42
Central 1582,57 5775,38 18,62 294,61 4930,49 311,55
F.-Fürsorge 128,21 465,18 7,59 9,73 393,41 306,85
Alte Oldenburger 123,55 432,50 14,03 17,34 354,08 286,59
LVM 186,53 643,49 16,20 30,22 503,62 269,99
ARAG 185,95 563,90 12,37 23,00 477,45 256,76
Union 485,96 1431,55 15,45 75,07 1181,28 243,08
AXA 903,61 2677,34 13,17 118,98 2175,43 240,75
Mannheimer 114,37 319,54 11,50 13,15 271,21 237,13
BBV 8,49 24,94 21,08 1,79 18,62 219,32
Concordia 29,51 73,76 9,76 2,88 57,49 194,82
HUK 700,26 1639,51 10,14 71,02 1350,10 192,80
R+V 144,92 323,45 10,81 15,66 234,73 161,97
Nürnberger 111,30 236,74 8,85 9,85 176,98 159,01
DEVK 23,71 48,39 10,25 2,43 28,75 121,26
VGH 29,95 47,60 8,15 2,44 31,04 103,64
Württemb. 62,38 80,16 15,55 9,77 52,56 83,65

 

 
PKV-1x1
PKV Online Rechner
Service Hotline
PKV Hotline 9ct/minPKV Kontakt
Anzeigen