Wo sind Kinder zu versichern ? |
||
Krankenversicherung Kind - Baby - NeugeborenesEs gibt unterschiedliche Regelungen, je nachdem, ob die Eltern gesetzlich oder privat krankenversichert sind, wer von beiden mehr verdient und ob das jeweilige Einkommen oberhalb oder unterhalb der Jahres- Beitragsbemessungsgrenze (2007: = 47.700 Euro / 3.975 Euro - jährl. / mtl.) zur Krankenversicherung liegt. Bei welchem Elternteil Familienhilfe besteht. |
Beispiele | Kranken- versicherung |
Pflegever- sicherung |
Pflegebeitrag | |
Eltern | 1) berufstätig, pflichtversichert, Einkommen => unterhalb der "BBG" | GKV | GKV | 1,7% v. Brutto |
2) nicht erwerbstätig | GKV von 1) | beitragsfrei | ||
Kind | ohne Zusatzbeitrag | GKV von 1) | beitragsfrei | |
Eltern | 1) berufstätig, pflichtversichert, Einkommen => unterhalb der "BBG" | GKV | GKV | 1,7% v. Brutto |
2) berufstätig, pflichtversichert, Einkommen => unterhalb der "BBG" | GKV | GKV | 1,7% v. Brutto | |
Kind | ohne Zusatzbeitrag | GKV von 1) oder 2) | beitragsfrei | |
Eltern | 1) berufstätig, PKV versichert, Einkommen => oberhalb der "BBG" | PKV | PKV | nach Alter |
2) berufstätig, PKV versichert, Einkommen => oberhalb der "BBG" | GKV | GKV | 1,7% v. Brutto | |
Kind | eigene, beitragspflichtige Mitgliedschaft! (BSG Urteil, 12 RK 82/92) | GKV | mit Beitrag ) | |
bei Elternteil 1) eigene beitragspflichtige Mitgliedschaft | PKV | beitragsfrei | ||
Eltern | 1) berufstätig, PKV versichert, Einkommen => unterhalb der ''BBG" | PKV | PKV | nach Alter |
2) berufstätig, pflichtversichert, Einkommen => unterhalb der „BBG“, das |
GKV | GKV | 1,7% v. Brutto | |
Kind | Elternteil 2) Leistungsanspruch aus der „GKV" für das Kind | GKV von 2) | beitragsfrei | |
Eltern | 1) berufstätig, GKV versichert, Einkommen => oberhalb der "BBG" | GKV | GKV | 1,7% v. Brutto |
2) berufstätig, PKV versichert, Einkommen => oberhalb der „BBG“ |
PKV | PKV | nach Alter | |
Kind | Elternteil 1) Leistungsanspruch aus der „GKV" für das Kind | GKV von 1) | beitragsfrei | |
Eltern | 1) berufstätig, PKV versichert, Einkommen => oberhalb der "BBG" | GKV | GKV | 1,7% v. Brutto |
2) berufstätig, PKV versichert, Einkommen => oberhalb der ''BBG" | PKV | PKV | nach Alter | |
Kind | eigene, beitragspflichtige Mitgliedschaft! (BSG Urteil, 12 RK 82/92) | GKV | mit Beitrag ) | |
bei Elternteil 1) oder 2); eigene beitragspflichtige Mitgliedschaft | PKV von 1) oder 2) | beitragsfrei | ||
Eltern | 1) berufstätig, pflichtversichert, Einkommen => unterhalb der "BBG" | GKV | GKV | 1,7% v. Brutto |
2) nicht erwerbstätig, PKV versichert | PKV | PKV | nach Alter | |
Kind | ohne Zusatzbeitrag | GKV von 1) | beitragsfrei | |
Eltern | 1) berufstätig, PKV versichert, Einkommen => oberhalb der "BBG" | PKV | PKV | nach Alter |
2) nicht erwerbstätig, PKV versichert | PKV | PKV | nach Alter ) |
|
Kind | eigene, beitragspflichtige Mitgliedschaft | PKV | PKV | beitragsfrei |
Die Mitversicherung für Kinder gilt bei : a) das Kind befindet sich in der Schulausbildung, bis zum 18. bzw. 23., auf Antrag bis zum 25. Lebensjahr b) das Kind hat kein eigenes Einkommen, das die Geringverdienergrenze (1999) von 630,- DM übersteigt! Diese Regelungen beziehen sich auch auf die Pflege-Pflichtversicherung (PVN oder SPV) ) Beitragsbemessungsgrundlage => 1,7 % von: 1/3 d. mtl. Bezugsgröße (2006 => 2.450,- EUR : 3 = 816,67 EUR) = 24,99 DM! ) Beitragskappung auf 150 % des Höchstbeitrages der sozialen Pflegeversicherung bei 5-jähriger Vorversicherungszeit in der Krankheitskosten-Vollversicherung („PKV“) und/oder privaten Pflegeversicherung („PPV“). |